| 技術(shù)參數(shù) | 單 位 | GT120E(電瓶式) | GT120P(雙動(dòng)力) |
| 工作效率 | m²/h | 8500 | |
| 掃地寬度 | mm | 1220 | |
| 主刷長度 | mm | 750 | |
| 動(dòng)力源 | V | 24 | Honda GX160(5.5hp)-4kw |
| zui大速度 | km/h | 7 | |
| 爬坡能力 | % | 20 | |
| 垃圾箱容量 | L | 115 | |
| 垃圾箱傾倒方式 | | 半自動(dòng)(H:1m) | |
| 過濾面積 | m2 | 4 | |
| 電瓶 | V | 4X6V | 2X12V |
| 尺寸(長/寬/高) | mm | 1550/926/1175 | |
| 凈重 | kg | 244 | 284 |





