| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
| 整 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 6720 |
| 車 | 總質(zhì)量 | kg | 16200 |
| 參 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7345×2490×2890 |
| 數(shù) | 最小離地間隙 | mm | 240 |
| 水罐(公告)有效容積 | m³ | 9.72 | |
| 水罐容積 | m³ | 12.2 | |
| 作 | 工作速度 | km/h | Ⅰ檔:7.5,Ⅱ檔:12.5 |
| 業(yè) | 清洗水壓力 | MPa | 1.1 |
| 性 | 清洗水流量 | L/min | 620-890 |
| 能 | 鴨嘴前沖洗寬度 | m | ≥8 |
| 灑水寬度 | m | ≥14 | |
| 中圓錐噴嘴沖洗寬度 | m | ≥24 | |
| 水槍射程 | m | ≥38 | |
| 水泵揚(yáng)程 | m | 110 | |
| 自吸高度 | m | 6.5 | |
| 行駛 | 爬坡角 | % | 30 |
| 性能 | 制動(dòng)距離(滿載30km/h) | m | ≤10 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 19.5 | |
| 底 | 底盤型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份EQ1165LJ9CDE | |
| 盤 | 裝載人數(shù) | 3 | |
| 參 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè) | YCS04200-68 | |
| 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 147kw/2300r/min | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率 | 143kw/2300r/min | ||
| 變速器型號(hào) | DT0690 | ||
| 變速器型式 | 6.75/4.08/2.48/1.55/1.00/0.74/6.06R | ||
上海麗港特種車輛有限公司,是上海啟秀機(jī)械設(shè)備有限公司的子公司,從事環(huán)衛(wèi)車輛、特種車輛、機(jī)械設(shè)備等得整機(jī)銷售、配件供應(yīng)與售后服務(wù)。經(jīng)營(yíng):桶裝運(yùn)輸車、純電動(dòng)高壓清洗車、純電動(dòng)掃路車、高壓灑水車1-8噸掃路車(洗掃車)、垃圾壓縮車,工程車輛、電動(dòng)車等和特種設(shè)備及車輛,與市場(chǎng)共享,麗港特種車輛的管理目標(biāo)同母公司服務(wù)體系一致的理念。做好產(chǎn)品----服務(wù)好產(chǎn)品。
環(huán)衛(wèi)車輛
中聯(lián)牌中型10噸灑水車ZBH5163GSSEQY 產(chǎn)品信息
- 密閉式桶裝垃圾車XZL5071XTY6(國(guó)
- 防撞緩沖車100KNJJ5120TFZ6(國(guó)六
- 東風(fēng)天錦吸污車HYS5180GXWE6
- 車廂可卸式垃圾車ZJV5180ZXXHBE6(
- 自卸式垃圾車NJJ5071ZZZ6(國(guó)六)
- 自卸式垃圾車FLM5120ZLJDF6G(國(guó)六
- 高壓疏通車JX1083TG6(國(guó)六)
- 高空作業(yè)車JDF5060JGK16J6(國(guó)六)
- 東風(fēng)清淤車抓泥車HYS5040TQYE6(國(guó)
- NJJ5070TQY6抓斗式垃圾車
- 清洗車系列FLM5180GXDF6
- 綠化噴灑車系列XZJ5120GPSD6




