
產(chǎn)品特點:
--簡潔的中控臺設(shè)計,操控更方便
--超舒適的座椅設(shè)計,良好的操作視野
--的轎車手剎設(shè)計,為你提供更安全的駐車效果
--根據(jù)地面高低感應(yīng)調(diào)節(jié),主刷、邊刷自動升降,更智能、更可靠
--高底盤通過性更強(qiáng),清掃寬度1.4米
--外殼美觀實用,采用ABS工程環(huán)保塑料頂棚
--進(jìn)口歐美電控系統(tǒng),集約式設(shè)計安裝,過流保護(hù),欠壓保護(hù)
--超大垃圾箱(150L)設(shè)計,提高清潔效果及效率
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | YLBA093 |
| 洗掃寬度 | mm | 1400 |
| 工作效率 | m2/h | 6800-9000 |
| 爬坡能力 | 。 | 35 |
| 主刷長度 | mm | Φ300*700 |
| 動力源 | V | 36(3個12V電池) |
| 連續(xù)工作時間 | h | 6 |
| 垃圾箱容量 | L | 150 |
| 邊刷直徑 | mm | 500 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | KW | 1.2 |
| 作業(yè)電機(jī)功率 | W | 700+250+80 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 0°(原地轉(zhuǎn)彎)或1200 |
| 尺寸(長.寬.高) | mm | 1550 × 1400×1300 |
| 工作速度 | km/h | 7 |
| 行駛速度 | km/h | 9 |
| 過濾面積 | m2 | 5 |
| 凈重 | kg | 550 |
| 邊刷數(shù)量 | 個 | 2 |
| 控制器 | 個 | CURTIS |
| 離地高度 | mm | 80 |




