
| 指標名稱 | 固體(Ⅰ類) | (Ⅱ類) | |
| 優(yōu)等品 | 一等品 | | |
| 氧化鋁(Al2O3)含量,% | ≥30.0 | ≥28.0 | ≥27 |
| 鹽基度,% | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨態(tài)氮(N)含量,%≤ | 0.01 | GB15892-2009 | |
| 砷(As)含量,%≤ | 0.002 | ||
| 鉛(Pb)含量,%≤ | 0.001 | ||
| 鎘(Cd)含量,%≤ | 0.0002 | ||
| 汞(Hg)含量,%≤ | 0.00001 | ||
| 六價鉻(Cr6+)含量,%≤ | 0.0005 | ||




