ZW系列污水自吸泵主要由泵體,葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門(mén)、進(jìn)、排接管等組成。泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過(guò)上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向加流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),有關(guān)當(dāng)局內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過(guò)氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
ZW系列污水自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果不錯(cuò),檢修方便,方便用戶(hù)更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶(hù)需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
7、該泵配上戶(hù)外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶(hù)外使用節(jié)省開(kāi)支。
ZW系列污水自吸泵性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
| 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
| 125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |





