產(chǎn)品概述:
CTB系列永磁筒式磁選機(jī)適用于磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦等亞鐵磁性物料的濕式磁選,也用于煤、非金屬礦、建材等物料的除鐵作業(yè),以及選煤作業(yè)中的磁重介質(zhì)回收。在重介質(zhì)選別作業(yè)中,為了保證磁鐵礦或硅鐵的回收率,需要用第二臺磁選機(jī)對臺磁選機(jī)的尾礦進(jìn)行再次選別。在這種情況下,可采用特別設(shè)計(jì)的尾礦再處理雙筒磁選機(jī)。它能提高回收率,提高精礦品位,減少尾礦流失,簡化選礦流程,降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
技術(shù)特點(diǎn)
■永磁筒式磁選機(jī)執(zhí)行中華人民共和國機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《JB/7895-1999》,采用稀土復(fù)合磁系,并采用高強(qiáng)力膠(J-39)粘結(jié),并用環(huán)氧樹脂灌注,磁系表面用不銹鋼帶加固,不脫落。筒體兩端加密封墊并涂密封膠,保證不進(jìn)水;技術(shù)、結(jié)構(gòu)合理。經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),使磁場強(qiáng)度分布更加合理,分選效果比較明顯。
■體經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),不易堵料、跑料。槽體型式為半逆流式。
■動方式有左傳動和右傳動兩種型式。
■滾筒表面橡膠采用直接硫化方式代替粘結(jié)方式,硫化層采用高耐磨橡膠,厚度為4mm,適用壽命2-3年,粘結(jié)強(qiáng)度3.5兆帕。
■場強(qiáng)度大、磁場深度大、處理能力大。
■結(jié)構(gòu)簡單、處理量大;操作簡單、易于維護(hù)。
■進(jìn)礦箱設(shè)計(jì)了產(chǎn)生合理礦漿流向的相應(yīng)結(jié)構(gòu),使磁性礦物的回收率大大提高。
永磁筒式磁選機(jī)概述:
磁選機(jī)是在產(chǎn)業(yè)界使用泛、通用性較高的機(jī)種之一,利用各種礦物比磁系數(shù)的不同,借助磁力和機(jī)械力將混合料中的磁性物質(zhì)分離開的設(shè)備。本機(jī)是近二十年來發(fā)展起來的新型選礦設(shè)備,主要用于細(xì)粒級強(qiáng)磁性礦物的干、濕式分選。
本機(jī)廣泛用于選礦、洗煤和化工等部門,用于濕式選別粒度為6-0毫米的強(qiáng)磁性礦物,并將礦物分為磁性物及非磁性物兩種產(chǎn)品。它所選別的強(qiáng)磁性物的比磁化系數(shù)X應(yīng)不低于3000×10 6cm3/克,屬于這類礦物有磁鐵礦,磁黃鐵礦等,對于赤鐵礦、褐鐵礦、蕶鐵礦等須予選進(jìn)行磁化焙燒,方能進(jìn)行選別。
永磁筒式磁選機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
濕式永磁筒式磁選機(jī)主要適用于粒度3mm以下的磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦等物料的濕式磁選,也用于煤、非金屬礦、建材等物料的除鐵作業(yè)。磁選機(jī)的磁系,采用優(yōu)質(zhì)鐵氧體材料或與稀土磁鋼復(fù)合而成,筒表平均磁感應(yīng)強(qiáng)度為100~600mT。根據(jù)用戶需要,可提供順流、半逆流、逆流型等 多種不同表強(qiáng)的磁選。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡單、處理量大、操作方便、易于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
永磁筒式磁選機(jī)三種流向
半逆流槽適用于礦石粒度為0.5-0mm的強(qiáng)磁性礦物的濕式粗選和精選,尤其適用于粒度為0.15~0mm大礦物的精選。1;逆流槽適用于礦石粒度為0.6~0mm強(qiáng)磁性礦物濕式粗選和掃選。尤其適用于洗煤廠重介質(zhì)回收等。2;順流槽適用于礦石粒度為6~0mm的粗選和精選。3;半逆流槽和順流槽都可串聯(lián)使用,提高精礦品位。
工作原理



技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 圓筒尺寸 (筒徑x長) | 筒表面磁感應(yīng)強(qiáng)度mT | 處理能力 | 電機(jī)功率 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 機(jī)器總重 | 說明 | |||
| 磁極幾 何中心值 | 掃選區(qū) 平均值 | 磁 感應(yīng)強(qiáng)度 | t/h | m3/h | ||||||
| CTS-44 CTN-44 CTB-44 | 400x400 | 130 | 160 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 250 | ||
| CTS-46 CTN-46 CTB-46 | 400x600 | 130 | 160 | 2-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
| CTS-63 CTN-63 CTB-63 | 600x300 | 145 | 170 | 3-5 | 8 | 1.1 | 40 | 600 | 永磁 | |
| CTS-66 CTN-66 CTB-66 | 600x600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 | 永磁 | |
| CTS-69 CTN-69 CTB-69 | 600x900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 | ||
| CTS-612 CTN-612 CTB-612 | 600x1200 | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 | ||
| CTS-618 CTN-618 CTB-618 | 600x1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 | ||
| CTS-712 CTN-712 CTB-712 | 750x1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
| CTS-718 CTN-718 CTB-718 | 750x1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
| CTS-918 CTN-918 CTB-918 | 900x1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | ||
| CTS-924 CTN-924 CTB-924 | 900x2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | ||
| CTS-1018 CTN-1018 CTB-1018 | 1050x1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
| CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050x2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
| CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050x2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 有右左式 |
| CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 | 1050x2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | 有右左式 |
型號 | 圓筒尺寸 (筒徑x長) (DxL)mm | 筒表面 磁感應(yīng)強(qiáng)度 mT | 處理能力 | 電機(jī)功率 | 簡體轉(zhuǎn)速 r/min | 機(jī)器總重 | 說明 | |||
磁極幾何 中心值 | 掃選區(qū) 平均值 | 磁 感應(yīng)強(qiáng)度 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 CTN-1030 CTB-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 CTN-1530 CTB-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 CTN-1540 CTB-1540 | 1500x4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 | |




