產(chǎn)品詳情



| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦洗掃車 | |||
底 盤 副 發(fā) 動 機 參 數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 清水箱容積(m3) | 9 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11800 | 垃圾箱容積(m3) | 7 | |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6070,6005 | 外形尺寸(mm) | 8300,8600,8900×2500×3100 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃油種類 | 柴油 | |
| 底盤 | 東風(fēng)康明斯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000, 5300,5800,5600 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2170 | |
| 行車速度(km/h) | 89 | 發(fā)動機功率(kw) | 154 | |
| 副發(fā)動機 | 東風(fēng)康明斯 | |||
專 項 參 數(shù) | 洗掃寬度(m) | ≥3.2 | 清掃效率(%) | ≥97 |
| 清掃速度(km/h) | 5∽25 | 卸料角(°) | ≥45 | |
本參數(shù)及配置可能與實際產(chǎn)品有所不同,請以實際配置為準(zhǔn)




