DT-8851/8852 USB接口存儲(chǔ)專業(yè)噪音計(jì)|聲級計(jì)|噪音儀
| 特性:
操作步驟
|
技術(shù)指標(biāo):
| 8851 | 8852 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 本噪音計(jì)符合IEC61672-1,二級標(biāo)準(zhǔn),IEC61672 TYPE2和ANIS SL4 TYPE2 | |
| 量程(帶模擬條) | LO:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB | |
| 誤差 | 1.4dB | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz-8KHz | |
| 頻率計(jì)權(quán)特性 | A和C | |
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | 快速125毫秒,慢速1秒 | |
| 傳感器 | 1/2英寸極化電容式傳感器 | |
| 顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新;2次/秒 | |
| 模擬信號輸出 | AC/DC mV信號由耳機(jī)插座輸出 | |
| AC=1Vrms,DC=10mV/Db | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 帶USB接口與電腦連接 | |
| 35,700個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | * | |
| 35毫米耳機(jī)插孔 | * | * |
| 值/最小值顯示 | * | * |
| 配件: 使用手冊、9V電池、9V外接電源、模擬輸出線、螺絲刀,三腳架,耳機(jī)插頭、海綿球、Windows操作軟件、USB傳輸線, 彩盒,硬盒。 |
打印本文





