
| | HS1.30 | HS1.50 | HS1.70 |
| 運(yùn)動(dòng)范圍(µm) | 30 | 50 | 70 |
| 分辨率(納米) | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| 典型的噪聲基準(zhǔn)(nm) | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 全范圍重復(fù)性(納米) | 0,06 | 0,1 | 0,14 |
| 線性化(典型的) | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 諧振頻率(hz) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 剛度 (N/µm) | 3 | 3 | 3 |
| 負(fù)載(公斤)-水平使用 | 1 | 1 | 1 |
| 負(fù)載(公斤)-垂直使用 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 傳感器 | Silicon HR sensor | Silicon HR sensor | Silicon HR sensor |
| 尺寸:W x L x H (mm) | 62,5 x 69,50 x 12,6 | 62,5 x 89,50 x 12,6 | 62,5 x 111,50 x 12,6 |
| 材料 | Al | Al | Al |
| 電纜長度(m) | 2 | 2 | 2 |
| 推薦控制器 | Standard or High Speed | Standard or High Speed | Standard or High Speed |






