
| | BIO3.100 | BIO3.200 | BIO3.300 |
| 運動范圍XYZ(µm) | 100 | 200 | 300 |
| 分辨率XYZ(nm) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 典型的噪聲基準XYZ(nm) | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 的重復(fù)性XYZ(nm) | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| 線性化(典型的) | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 諧振頻率X / Y / Z(赫茲) | 500/400/400 | 400/350/300 | 300/250/250 |
| 剛度 X/Y/Z (N/µm) | 0,6/0,5/0,5 | 0,5/0,4/0,4 | 0,4/0,3/0,3 |
| 負載(kg)-水平使用 | 1 | 1 | 1 |
| 負載(kg)-垂直使用 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 傳感器 | Silicon HR sensor | Silicon HR sensor | Silicon HR sensor |
| 尺寸W x L x H (mm) | 152,5 x 213 x 20,45 | 152,5 x 213 x 20,45 | 152,5 x 213 x 20,45 |
| 材料 | Al or Invar | Al | Al |
| 電纜長度(m) | 2 | 2 | 2 |
| 推薦控制器 | Standard | Standard | Standard |






