FUTURE-TECH系列微小硬度計(jì)特點(diǎn):
1.內(nèi)藏式觸控LCD螢?zāi)?功能,操作便捷
2.特別細(xì)的計(jì)測(cè)線(0.04mm),提供更精準(zhǔn)的計(jì)測(cè),明亮的視野提供舒適便捷的計(jì)測(cè)
3.穩(wěn)定且確實(shí)的荷重切換系統(tǒng),精度更高壽命
4.自動(dòng)光源切斷系統(tǒng),大幅延長(zhǎng)燈泡壽命
FUTURE-TFCH系列微小硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | FM-100e | FM-100 | FM-300e | FM-300 | FM-800e | FM-800 |
| 試驗(yàn)荷重 | A type | mN:98.07245.2490.3980.71,9612,9424,9039,807gf:1025501002003005001,000 | ||||
| B type | mN:49.0398.07245.2490.3980.71,9612,9424,903gf:5102550100200300500 | |||||
| C type | mN:145.2490.3980.71,9612,9424,9039,80719,614gf:25501002003005001,0002,000 | |||||
| D type | mN:9.80749.0398.07490.3980.72,9424,9039,807/19,614gf:1510501003005001,000/2,000 | |||||
| 荷重機(jī)構(gòu) | 自動(dòng)負(fù)荷--保持--解除 方式 | |||||
| 荷重負(fù)荷 | 速度60 m/sec | |||||
| 荷重保持時(shí)間 | 5~40sec | 5~99sec | ||||
| 壓子-->鏡頭切換機(jī)構(gòu) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
| 鉆石壓子 | 標(biāo)準(zhǔn):維克氏(HV)壓子1本 | |||||
| 特別附屬品:維克氏壓子+奴布?jí)鹤?HK),(2只同時(shí)裝著可能) | ||||||
| 物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn):2只(x50及x10) | |||||
| 3本同時(shí)裝著可能(x50及x10 2只)大4本同時(shí)裝著可能(x50及x10 2只) | ||||||
| 接眼目鏡 | x10 | |||||
| 計(jì)測(cè) 顯微鏡 | 型式 | 機(jī)械式 | 電子式 | |||
| 計(jì)測(cè)長(zhǎng) | x100的場(chǎng)合:850 m/x500的場(chǎng)合:170 m | |||||
| 最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 m | 數(shù)字顯示:0.1 um(x500場(chǎng)合) | ||||
| 最小計(jì)測(cè)單位 | 目測(cè):0.1 m | 數(shù)字顯示:0.1 m(x500場(chǎng)合) | ||||
| X-Y 載物臺(tái) | 型式 | 手動(dòng) | ||||
| 尺寸 | 100x100mm | |||||
| 移動(dòng)量 | (X)25x(Y)25mm | |||||
| 最小刻度 | 1/100mm | |||||
| 精密夾鉗 | 50mm | |||||
| 開(kāi)口量 | ||||||
| 試料高 | 95mm | |||||
| 試料深度 | 115mm | |||||
| CPU搭載測(cè)定參數(shù) | -- | HV.HK.HBS.HBW及Kc | ||||
| (破壞韌性值) | ||||||
| 破壞韌性值(Kc) | -- | 算出機(jī)能依據(jù)JIS R1607/IF法 | ||||
| kc值算出表示 | ||||||
| 硬度換算機(jī)能 | -- | SAE(J-417b).ASTM(E-140) | ||||
| 規(guī)定換算值 |





