1、選用國六排放標(biāo)準(zhǔn)的東風(fēng)天錦底盤,環(huán)保、高效、性能可靠;轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活機動,適合在各種城市道路上作業(yè)。
- 意大利高壓泵、吸污泵:、壓力高、流量大,為提高清洗疏通效果提供保障。
- 國產(chǎn)全功率取力器:轉(zhuǎn)化效率高、機械損耗小、噪音低。
- 配置方形罐體、低水位保護系統(tǒng):方形罐體設(shè)計布局合理,充分發(fā)揮空間優(yōu)勢,便于維修保養(yǎng);超大罐體容量大大延長作業(yè)時間、提高了工作效率。低水位時自動報警并自動降低發(fā)動機轉(zhuǎn)速,可有效防止高壓泵缺水工作而導(dǎo)致的損壞。
- 旋轉(zhuǎn)絞盤、電子液壓收放膠管:旋轉(zhuǎn)絞盤可160°旋轉(zhuǎn),有效適應(yīng)不同工況條件;電子液壓收放高壓膠管為地下管網(wǎng)的往復(fù)疏通提供便捷,降低勞動強度,提高疏通效果。
- 優(yōu)質(zhì)高壓膠管、專用陶瓷噴頭和護管裝置:配置專用陶瓷噴頭和優(yōu)質(zhì)高壓膠管可滿足不同工況需求,提高清洗效果、節(jié)約用水;護管裝置可有效保護井壁對膠管的損傷,延長膠管使用壽命,保障施工安全。
7.整車選用優(yōu)質(zhì)鋼材制作,外形時尚、人性化設(shè)計:提高了整車結(jié)構(gòu)件的耐腐蝕性能,延長整車使用壽命;方形廂體設(shè)計,外觀設(shè)計時尚,整車布局合理,充分發(fā)揮空間優(yōu)勢,便于維修保養(yǎng)。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 琴臺牌 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | QT5180GQWD型清洗吸污車 | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 7.86 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6370 | 外形尺寸(mm) | 8040,8070×2530×3510 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2140,1430/2140 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 89 |
| 其它 污水罐為圓形截面,罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):Φ1410×3300,有效容積:7.86立方米;清水罐是由2個相同的多邊形罐體組成,單個罐體外形尺寸(上底+下底)×高×長(mm):(775+584)×1206×3670,有效容積5.58立方米。清水罐和污水罐不能同時滿載。主要專用裝置為真空抽吸及高壓清洗系統(tǒng)。防護欄的材料材質(zhì):Q235;防護欄安裝采用螺栓聯(lián)接;后護欄截面尺寸/離地高(mm):110×240/470。裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝車頭樣式。隨底盤選裝尾燈。 | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |




