低溫冷卻液循環(huán)泵
使用范圍
· 低溫冷卻液體恒溫循環(huán)裝置用于各種實(shí)驗(yàn)研究用儀器及工業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)熱部的冷卻恒溫作用。
· 低溫冷卻液體恒溫循環(huán)裝置用于各種實(shí)驗(yàn)研究用儀器及工業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)熱部的冷卻恒溫作用。
設(shè)備特點(diǎn):
l 國際廠家原裝全封閉壓縮機(jī)、循環(huán)泵,性能、質(zhì)量可靠。
l 具有自我診斷功能、冷凍機(jī)過載保護(hù)、高壓壓力開關(guān)、過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障機(jī)能,充分保證使用安全;
l 全部采用大屏幕LED/LCD數(shù)字顯示,本機(jī)溫度數(shù)據(jù)顯示清楚、設(shè)定簡單;
l PID模糊控制,溫度精確可靠;
l 儲液槽采用不銹鋼材質(zhì),整機(jī)體積大小適中;
l 采用環(huán)保冷媒,滿足環(huán)保要求。
技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 型號 | 控溫范圍 | 槽容積(升) | 出廠價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | DLSB-5/20 | -20~室溫 | 5 | 6000 | 1, 槽開口¢230mm 2, 泵流量:10L/min 3, 可配套2升蒸發(fā)器使用 |
| 2 | DLSB-5/30 | -30~室溫 | 5 | 8500 | |
| 3 | DLSB-5/40 | -40~室溫 | 5 | 11000 | |
| 4 | DLSB-5/60 | -60~室溫 | 5 | 30000 | |
| 5 | DLSB-5/80 | -40~-80 | 5 | 38000 | |
| 6 | DLSB-10/20 | -20~室溫 | 10 | 9500 | 1, 槽開口¢285mm 2 泵流量:10L/min 3,可配套5升蒸發(fā)器使用 |
| 7 | DLSB-10/30 | -30~室溫 | 10 | 12500 | |
| 8 | DLSB-10/40 | -40室溫 | 10 | 15500 | |
| 9 | DLSB-10/60 | -40~-60 | 10 | 38000 | |
| 10 | DLSB-10/80 | -40~-80 | 10 | 45000 | |
| 11 | DLSB-20/20 | -20~室溫 | 20 | 14500 | 1, 槽開口¢285mm 2,泵流量:10L/min 3,可配套10升蒸發(fā)器使用 |
| 12 | DLSB-20/30 | -30~室溫 | 20 | 17500 | |
| 13 | DLSB-20/40 | -40~室溫 | 20 | 21500 | |
| 14 | DLSB-20/60 | -40~-60 | 20 | 41500 | |
| 15 | DLSB-20/80 | -40~-80 | 20 | 48500 | |
| 16 | DLSB-30/20 | -20~室溫 | 30 | 20500 | 1,槽開口¢310mm 2, 泵流量:10L/min 3,可配套20升蒸發(fā)器使用 |
| 17 | DLSB-30/30 | -30~室溫 | 30 | 23500 | |
| 18 | DLSB-30/40 | -40~室溫 | 30 | 27000 | |
| 19 | DLSB-30/60 | -40~-60 | 30 | 45000 | |
| 20 | DLSB-30/80 | -40~-80 | 30 | 52000 | |
| 21 | DLSB-50/20 | -20~室溫 | 50 | 35000 | 1, 槽開口¢360mm 2, 泵流量:20L/min 3,可配套30升蒸發(fā)器使用 |
| 22 | DLSB-50/30 | -30~室溫 | 50 | 40000 | |
| 23 | DLSB-50/40 | -40~室溫 | 50 | 45000 | |
| 24 | DLSB-50/60 | -40-~60 | 50 | 56000 | |
| 25 | DLSB-50/80 | -40~-80 | 50 | 62800 | |
| 26 | DLSB-80/20 | -20~室溫 | 80 | 40000 | 1, 槽開口¢450mm 2,泵流量:30L/min 3,可配套40升蒸發(fā)器使用 |
| 27 | DLSB-80/30 | -30~室溫 | 80 | 45000 | |
| 28 | DLSB-80/40 | -40~室溫 | 80 | 50000 | |
| 29 | DLSB-80/60 | -40-~60 | 80 | 62000 | |
| 30 | DLSB-80/80 | -40~-80 | 80 | 70000 | |
| 31 | DLSB-100/20 | -20~室溫 | 100 | 45000 | 2, 槽開口¢450mm 2,泵流量:30L/min 3,可配套40升蒸發(fā)器使用 |
| 32 | DLSB-100/30 | -30~室溫 | 100 | 50000 | |
| 33 | DLSB-100/40 | -40~室溫 | 100 | 55000 | |
| 34 | DLSB-100/60 | -40~-60 | 100 | 72000 | |
| 35 | DLSB-100/80 | -40~-80 | 100 | 82000 |
本設(shè)備測試所得技術(shù)參數(shù)為海拔1500M以下,環(huán)境溫度10度~35度,環(huán)境濕度75%以下。環(huán)境不同,溫度升降速率會略有不同。





