
電動保潔車-2桶清運車DHWQY-12產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | DHWQY-12 | 單位 |
| 乘客數(shù)量 | 1 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 2715*1020*1270 | mm |
| 后斗尺寸(長×寬×高) | 1415*720*730 | mm |
| 軸距 | 2070 | mm |
| 后輪距 | 880 | mm |
| 整車重量 | 220 | kg |
| 承重 | 200 | kg |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3000 | mm |
| 車速 | 20 | km/h |
| 爬坡度 | 10 | % |
| 制動距離 | 3500 | mm |
| 電機 | 800W直流無刷 | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續(xù)航里程 | 40-50 | km |




