主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)壓力:1 0~2 5MPa
公稱(chēng)通徑:50~400mm
工作溫度:0~80℃
適用介質(zhì):水、油、氣等
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/Tl7241.6 GB9113
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GBl3927 APl598
結(jié)構(gòu)示意圖

主要零部件材料
| 序 號(hào) | 名 稱(chēng) | 材 質(zhì) |
|---|---|---|
| 1 | 閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄、鐵鑄鋼 |
| 2 | 閘 板 | 球墨鑄鐵外三元乙丙或丁腈橡膠 |
| 3 | 內(nèi)六角螺栓 | 碳化處理 |
| 4 | 密 封 圈 | 丁腈橡膠 |
| 5 | 閥 蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
| 6 | 閥 桿 | 不銹鋼 |
| 7 | “0”形密封圈 | 丁臘橡膠 |
| 8 | 止推軸承 | 錫青銅 |
| 9 | 螺 栓 | 不銹鋼 |
| 10 | 壓 蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
| 11 | 防塵罩 | 丁腈橡膠 |
| 12 | 手輪(傳動(dòng)帽) | 鑄 鐵 |
主要外形連接尺寸 單位mm
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| Ha | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
| He | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |





