| 產(chǎn)品名稱(chēng):彈性座封閘閥 產(chǎn)品類(lèi)別:*閘閥系列*電動(dòng)彈性閘閥Z945x-10 |
公稱(chēng)壓力:PN1.0MPa
適用介質(zhì):水
適用溫度:200攝氏度內(nèi)
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng) 380V.220v.
| 主要性能參數(shù): | |
| 適用溫度 | ≤120℃ |
| 適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
| 主要零部件 | 閥體、閥蓋、支架、閥瓣、閥桿、閥座 |
| 主要材料 | 球墨鑄鐵 |
| 類(lèi)型 | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | L | D | D1 | b | N-d0 | H | Do | 重量(kg) weitht |
| 暗桿 | 40 | 165 | 150 | 110 | 19 | 4-Φ19 | 231 | 180 | 10/11 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 249 | 180 | 10/11 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 274 | 180 | 13/14 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 310 | 200 | 23/24 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 338 | 200 | 25/26 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 406 | 240 | 33/35 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 470 | 240 | 42/44 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 560 | 300 | 76/80 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 642 | 300 | 101/116 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24.5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 740 | 350 | 136/156 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 24.5/26.5 | 16-Φ23/16-Φ28 | 802 | 450 | 200/230 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 24.5/28 | 16-Φ28/16-Φ31 | 907 | 450 | 430/495 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 25.5/30 | 20-Φ28/20-Φ31 | 997 | 640 | 450/518 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 520/650 | 26.5/31.5 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1110 | 640 | 480/552 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 30/36 | 20-Φ31/20-Φ37 | 1288 | 640 | 530/610 | |
| 明桿 | 50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 380 | 180 | 11/12 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 440 | 180 | 14/15 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 540 | 200 | 24/25 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 620 | 200 | 26/27 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 660 | 250 | 35/37 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 790 | 280 | 44/46 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 1040 | 300 | 80/84 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1190 | 360 | 116/133 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24.5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1380 | 400 | 156/180 |





