GD672F氣動(dòng)高性能蝶閥,產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
特點(diǎn)
氣動(dòng)高性能蝶閥 815W 815L 830W 830L 860W 860L
| 閥門系列 | 設(shè)計(jì)形式 | 壓力級(jí) | 規(guī)格(in) | 適用溫度oC | 殼體材料 | 采用標(biāo)準(zhǔn) |
| 815W系列 | 對(duì)夾式 | 150級(jí) | 2-1/2"~30" | -29~+260 | WCB碳鋼 | API 609 |
| 815L系列 | 凸耳式 | 2-1/2"~60" | ||||
| 830W系列 | 對(duì)夾式 | 300級(jí) | 3"~24" | |||
| 830L系列 | 凸耳式 | 3"~36" | ||||
| 860W系列 | 對(duì)夾式 | 600級(jí) | 3"~24" | |||
| 860L系列 | 凸耳式 | 3"~24" |
參數(shù) 815W 815L 830W 830L 860W 860L
| 驅(qū)動(dòng) | 壓縮空氣5~7bar(可帶手輪) |
| 公稱通經(jīng) | 65~750mm |
| 公稱壓力 | 150~300LB |
| 適用溫度 | -30~+150℃ |
| 連接方式 | 對(duì)夾 |
| 閥結(jié)構(gòu) | 二偏心、三偏心 |
| 閥體材質(zhì) | 304、316、碳鋼 |
| 閥板材質(zhì) | 304、316 |
| 密封材質(zhì) | PTFE(可定增強(qiáng)型PTFE) |
| 適用介質(zhì) | 氣體、水及油類等 |
| 可選附件 | 限位開關(guān)、dìng位器、電磁閥、減壓閥 |
附件選項(xiàng) 815W 815L 830W 830L 860W 860L
回訊器:也叫限位開關(guān)(APL310),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào)(防爆APL410)
電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(防爆) PLVD5/2
三聯(lián)件:可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸加潤(rùn)滑油 YT-200
手輪機(jī)構(gòu):轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥
電氣dìng位器:輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)閥門調(diào)節(jié)功能
外形尺寸數(shù)據(jù)
| 通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | L1 | D1 | D | H | |
| 65 | 49 | 27 | 119 | 59 | 177 |
| 80 | 49 | 27 | 132 | 73 | 193 |
| 100 | 54 | 30 | 157 | 95 | 212 |
| 125 | 64 | 30 | 186 | 111 | 216 |
| 150 | 57 | 33 | 216 | 142 | 243 |
| 200 | 64 | 36 | 270 | 188 | 299 |
| 250 | 71 | 41 | 324 | 236 | 371 |
| 300 | 81 | 48 | 381 | 282 | 416 |
| 350 | 92 | 52 | 413 | 314 | 494 |
| 400 | 102 | 56 | 470 | 363 | 531 |
| 450 | 114 | 67 | 533 | 414 | 569 |
| 500 | 127 | 67 | 584 | 456 | 604 |
| 600 | 154 | 76 | 692 | 549 | 784 |
| 700 | 167 | 87 | 857 | 702 | 912 |





