| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 6.4MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 2.5MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 1.6MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
碟閥,球閥,止回閥等
BZ41H保溫閘閥 產(chǎn)品信息
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 6.4MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 2.5MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 1.6MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: