本產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)球頭球窩聯(lián)接結(jié)構(gòu),抗拉伸強(qiáng)度高,適用于重污穢、大跨距高壓線路使用。
|
產(chǎn)品型號(hào) |
額定電壓 (kV) | 額定機(jī)械 負(fù)荷 (kN) |
結(jié)構(gòu)高度 (mm) | 最小電弧 距離 (mm) | 最小公稱 爬電距離 (mm) |
傘徑 (mm) | 雷電沖擊 耐受電壓(峰值) (kV) | 工頻1min 耐受電壓 (kV) |
圖號(hào) |
| FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400±10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 | 圖1 |
| FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450±10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 | 圖1 |
| FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610±15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 | 圖2 |
| FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 650±15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 | 圖2 |
| FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 870±15 | 700 | 1900 | 148/118 | 410 | 185 | 圖3 |
| FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940±15 | 700 | 1900 | 148/118 | 410 | 185 | 圖3 |
| FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240±15 | 1000 | 3150 | 148/118 | 550 | 230 | 圖4 |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240±30 | 1900 | 6300 | 148/118 | 1000 | 395 | 圖5 |
| FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 2240±30 | 1900 | 6300 | 148/118 | 1000 | 395 | 圖5 |
● 當(dāng)線路走向與風(fēng)向夾角大于45°時(shí)導(dǎo)線易產(chǎn)生舞動(dòng),威脅電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。將懸式絕緣子均壓環(huán)設(shè)計(jì)為重錘結(jié)構(gòu),可以在改善端部電場(chǎng)分布的同時(shí),有效降低絕緣子橫向振動(dòng)的固有頻率和幅值,適用于西北強(qiáng)風(fēng)沙地區(qū)和山谷風(fēng)口使用。




