污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海良大閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D11/D61F
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:蘇先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-21 11:57:31瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)詳細(xì)介紹 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)結(jié)構(gòu)尺寸:衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/3ASizeODGKxkAH1"78
| 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/3A | |||||||
![]() | Size | O | D | G | Kxk | A | H |
| 1" | 78.0 | 25.4 | 37.1×8TACME | 8.0×8.0 | 58.0 | 39.0 | |
| 1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 50.6×8TACME | 8.0×8.0 | 61.0 | 43.0 | |
| 2" | 102.0 | 50.5 | 64.2×8TACME | 10.0×10.0 | 64.0 | 51.0 | |
| 2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 77.7×8TACME | 10.0×10.0 | 68.0 | 57.5 | |
| 3" | 128.0 | 78.2 | 91.2×8TACME | 10.0×10.0 | 70.0 | 64.0 | |
| 4" | 154.0 | 101.6 | 119.2×8TACME | 11.0×11.0 | 84.0 | 77.0 | |
| 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/DIN | |||||||
![]() | Size | O | G | Kxk | A | H | |
| DN15 | 78.0 | RD34×1/6 | 8.0×8.0 | 71.0 | 39.0 | ||
| DN20 | 78.0 | RD44×1/6 | 8.0×8.0 | 72.0 | 39.0 | ||
| DN25 | 78.0 | RD524×1/6 | 8.0×8.0 | 75.0 | 39.0 | ||
| DN32 | 86.0 | RD55×1/6 | 8.0×8.0 | 77.0 | 43.0 | ||
| DN40 | 90.0 | RD65×1/6 | 8.0×8.0 | 81.0 | 45.0 | ||
| DN50 | 106.0 | RD78×1/6 | 10.0×10.0 | 84.0 | 53.0 | ||
| DN65 | 124.0 | RD96×1/6 | 10.0×10.0 | 90.0 | 62.0 | ||
| DN80 | 139.0 | RD110×1/4 | 11.0×11.0 | 98.0 | 69.5 | ||
| DN100 | 159.0 | RD130×1/4 | 11.0×11.0 | 110.0 | 79.5 | ||
| DN125 | 185.0 | RD160×1/4 | 11.0×11.0 | 138.0 | 92.5 | ||
| DN150 | 215.0 | RD190×1/4 | 11.0×11.0 | 154.0 | 107.5 | ||
| 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/DS | |||||||
![]() | Size | O | D | G | Kxk | A | H |
| 1" | 78.0 | 28.8 | RG44×1/6 | 8.0×8.0 | 58.0 | 39.0 | |
| 1 1/4" | 86.0 | 35.0 | RG52×1/6 | 8.0×8.0 | 58.0 | 39.0 | |
| 1 1/2" | 102.0 | 41.3 | RG58×1/6 | 8.0×8.0 | 60.0 | 43.0 | |
| 2" | 115.0 | 55.0 | RG72×1/6 | 10.0×10.0 | 64.0 | 51.0 | |
| 2 1/2" | 128.0 | 67.0 | RG88×1/6 | 10.0×10.0 | 68.0 | 57.5 | |
| 3" | 154.0 | 80.0 | RG100×1/6 | 10.0×10.0 | 704.0 | 64.0 | |
| 4" | 154.9 | 104.8 | RG130×1/6 | 11.0×11.0 | 84.0 | 79.5 | |
| 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/SMS | |||||||
![]() | Size | O | G | Kxk | A | H | |
| 25 | 78.0 | RG40×1/6 | 8.0×8.0 | 70.0 | 39.0 | ||
| 32 | 78.0 | RG48×1/6 | 8.0×8.0 | 70.0 | 39.0 | ||
| 38 | 86.0 | RG60×1/6 | 8.0×8.0 | 73.0 | 43.0 | ||
| 51 | 102.0 | RG70×1/6 | 10.0×10.0 | 77.0 | 51.0 | ||
| 63 | 115.0 | RG85×1/6 | 10.0×10.0 | 82.0 | 57.5 | ||
| 76 | 128.0 | RG98×1/6 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | ||
| 89 | 139.0 | RG110×1/6 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | ||
| 102小 | 154.0 | RG125×1/6 | 11.0×11.0 | 101.0 | 77.0 | ||
| 102大 | 159.0 | RG132×1/6 | 11.0×11.0 | 10.0 | 79.5 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海良大閥門有限公司
上傳附件
