污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海良大閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)G941J
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:蘇先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-21 15:30:53瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線電動(dòng)襯膠隔膜閥詳細(xì)介紹 電動(dòng)襯膠隔膜閥產(chǎn)品概述:電動(dòng)襯膠隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路

DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | f (mm) | h (mm) | 型號(hào) | 輸出力矩 | 啟閉時(shí)間 | 質(zhì)量 |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海良大閥門有限公司
