負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)FT-FZ4是一套專門用于大氣環(huán)境中負(fù)氧離子濃度監(jiān)測(cè)的自動(dòng)化設(shè)備,實(shí)時(shí)捕捉空氣中負(fù)氧離子的濃度數(shù)據(jù),幫助用戶直觀了解特定區(qū)域的空氣質(zhì)量狀況。
該系統(tǒng)具備多參數(shù)監(jiān)測(cè)能力。除了負(fù)氧離子濃度這一指標(biāo)外,系統(tǒng)還可擴(kuò)展監(jiān)測(cè)PM2.5、PM10、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、含氧量和噪音等多種環(huán)境要素。通過多指標(biāo)同步監(jiān)測(cè),系統(tǒng)能夠較為全面地反映監(jiān)測(cè)點(diǎn)的空氣質(zhì)量狀況。

監(jiān)測(cè)系統(tǒng)支持24小時(shí)全天候無人值守工作。系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、無線遠(yuǎn)程傳輸、自動(dòng)存儲(chǔ)與導(dǎo)出等功能,能夠適應(yīng)戶外復(fù)雜的氣象環(huán)境。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)上傳至云端平臺(tái),也可通過景區(qū)入口或公共場(chǎng)所的LED大屏幕進(jìn)行同步展示,讓過往人員直觀看到當(dāng)前的空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)。
該產(chǎn)品主要應(yīng)用于林業(yè)、景區(qū)、公園、康養(yǎng)基地、環(huán)保監(jiān)測(cè)、氣象觀測(cè)及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。對(duì)于旅游景區(qū)和康養(yǎng)基地而言,該系統(tǒng)可將無形的良好空氣質(zhì)量轉(zhuǎn)化為可視化的數(shù)據(jù),為“天然氧吧"等生態(tài)宣傳提供實(shí)際的數(shù)據(jù)支撐。對(duì)于環(huán)保和氣象部門,系統(tǒng)則為生態(tài)環(huán)境評(píng)估和空氣質(zhì)量分析提供可靠的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),各種傳感器可靈活互換。后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)較為便捷。
景區(qū)負(fù)氧離子在線監(jiān)測(cè)技術(shù)方案產(chǎn)品配置
| 類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
| 1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
| 2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測(cè)量方法:圓筒式電極吸入式; 測(cè)量范圍:0~10萬 個(gè)/cm3,分辨率 1個(gè)/cm3; 測(cè)量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測(cè)量分辨率:1個(gè)/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:-40℃-60℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護(hù)等級(jí):IP41; 凈重:400g; | 1套 |
| 3 | 氧含量 | 含氧量測(cè)量范圍0~25%Vol 含氧量測(cè)量精度:±3%uol | 1套 |
| 4 | 大氣溫濕度 | 溫度測(cè)量范圍:-40~60℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(cè)量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
| 5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測(cè)量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測(cè)量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
| 6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測(cè)量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
| 7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測(cè)量范圍:25~500 ug/m3 顆粒物測(cè)定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測(cè)定精度:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10% | 1套 |
| 8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準(zhǔn)確度:±1.5dB | 1套 |
| 9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量: 4M 功能:智能采集、存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲(chǔ)容量:10萬條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外部接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)地對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計(jì)合理,抗外界干擾能力強(qiáng). | 1套 |
| 10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
| 11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級(jí) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)