污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉中特閥門(mén)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HTSW
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-27 14:02:43瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線型號(hào):HTSW 連接形式:法蘭 主體材料:鑄鋼、不銹鋼 公稱通徑:40-600 適用介質(zhì):水、氣體 密封形式:軟密封 外形:中型 ......
一、氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
HTSW氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥是一種頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)閥,閥體結(jié)構(gòu)緊湊,流體通道呈 S 流線型, 壓降損失小,流量大、可調(diào)范圍廣。上閥蓋采用波紋管密封結(jié)構(gòu),可消除工藝介質(zhì)從閥桿運(yùn)動(dòng)間隙 向外泄漏的可能性,這是波紋管密封閥的顯著特點(diǎn)之一。由于波紋管元件本身的可變形和的抗老化 性,這種調(diào)節(jié)閥克服了填料密封閥通常存在的填料老化和溫差敏感等弱點(diǎn)。其次,采用波紋管—— 填料雙重密封結(jié)構(gòu),安全可靠性更好,因此,它在劇毒,強(qiáng)腐蝕性、放射性等稀有特殊介質(zhì)的自動(dòng)控制 系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。閥芯導(dǎo)向面積大,抗振性好,配用多彈簧式薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。
二、氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥零部件材料:
| 零部件 | 材質(zhì) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 |
| 閥座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 中墊 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
三、氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
| 零部件 | 材質(zhì) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 |
| 閥座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 中墊 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 | PTFE/石墨墊片 |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥外形和鏈接尺寸:

| 公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
| H1 | 365 | 365 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
首先感謝您訪問(wèn)我們的中特,希望我們的網(wǎng)站能給您提供所需要的閥門(mén)信息,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品還有其他的疑問(wèn)、建議或者服務(wù),歡迎您隨時(shí)我們的熱線電話與我們?nèi)〉寐?lián)系。我們一定會(huì)盡力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。中特人祝福您,您的滿意就是我們的榮幸!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉中特閥門(mén)有限公司
