產(chǎn)品參數(shù)![]()
ITEM | Sandard value | Unit |
型號(hào)/Model Number | TXW800026B0-CTP | |
尺寸/size | 8.0 | Inch |
顯示類型/LCD Type | Normally Black | -- |
驅(qū)動(dòng)元件/Drive element | TFT active matrix | -- |
分辨率/Number of pixels | 800*3RGB(H)X1280(V) | Dots |
像素排列Pixel arrangement | RGB stripe | -- |
像素間距/Pixel Pitch (W*H) | 0.13455 | mm |
顯示區(qū)域/Active area | 107.64(H) * 172.224(V) | mm |
| 結(jié)構(gòu)尺寸/Mechanical OutlineSize(W*H*T) | 114.66*184.24*2.41 | mm |
| 顯示視角/Viewing direction | ALL O’CLOCK | - |
驅(qū)動(dòng)IC/LCM Driver IC | NV3051F | - |
顯示接口/LCM interface | MIPI Interface | - |
| 蓋板材質(zhì)/Cover material | 旭硝子鋼化玻璃/Asahi Glass Tempered Glass | |
| 觸摸工藝/ Touch screen structure | G+FF | |
| 觸摸芯片/Touch Driver IC | GT911 | |
| 觸摸接口/Touch Interface | IIC | |
| 貼合工藝/Laminating process | OCA全貼合/OCA full fit | |
| PIN數(shù)/Lcm pin n count | 40 | |
| LED燈數(shù)量/Backlight leds | 20 | pcs |
| 背光電流/Backlight current | 60 | ma |
| 背光電壓/Backligh voltage | 24 | v |
| 工作溫度/operating temperature | -20+70 | ℃ |
| 儲(chǔ)存溫度storage temperature | -30+80 | ℃ |
亮度/Lumens degrees | 500 | Cd/㎡ |
產(chǎn)品展示
![]()

產(chǎn)品應(yīng)用![]()






