1、整車結(jié)構(gòu)件均采用水下數(shù)控切割下料、選用低合金高強(qiáng)度鋼板、二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊焊接而成,保證產(chǎn)品作業(yè)時(shí)無(wú)任何變形;罐內(nèi)外均做噴砂、除銹,內(nèi)部采用雙組分涂料、噴鋅等防腐處理,增加了抗腐能力和使用壽命;
2、罐體采用橢圓形筒體,拉翻邊平封頭結(jié)構(gòu),罐體質(zhì)心低,運(yùn)行平穩(wěn);
3、電路系統(tǒng)布線隱蔽,采用防水接頭,保證了使用的安全性可靠性;
4、罐內(nèi)部加裝防波隔板,以減少車輛滿載行駛過(guò)程中液體對(duì)罐體的沖擊,保證車輛行駛平穩(wěn);
5、罐體上部裝有快開人孔,罐頂兩側(cè)加裝有護(hù)欄,保證操作人員在車頂安全作業(yè);
6、鋼管均采用無(wú)縫鋼管,閥件采用高質(zhì)量的快開式直通球閥和四位三通球閥,便于快速開啟和卸放介質(zhì);
7、取力器采用專業(yè)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,輸出功率和扭矩大、工作可靠性高、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)和工作平穩(wěn)的特點(diǎn);
8、自吸式灑水泵采用國(guó)內(nèi)品牌,具有排量大、揚(yáng)程高、自吸能力強(qiáng)、可靠性高等特點(diǎn);
9、整車后部安裝有遠(yuǎn)射程高壓水炮(噴槍),可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離噴灑,調(diào)節(jié)噴嘴可以實(shí)現(xiàn)柱狀和霧化噴灑作業(yè);
10、噴灑管路裝有氣動(dòng)球閥和不銹鋼球閥,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)和手動(dòng)雙重操控,在駕駛室內(nèi)可直接操控噴灑作業(yè),操作簡(jiǎn)便;
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 琴臺(tái)牌 | 公告批次 | 323 |
| 產(chǎn)品名稱 | QT5180GSSE6型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPER768R012 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.47 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10925,10625 | 外形尺寸(mm) | 8330,8530,8930,9130×2500×3150 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6880,7180 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2570 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 105 |
| 其它 1.該車用于路面噴灑和綠化澆灌,專用裝置為罐體,;罐體有效容積11.47立方米,該車僅采用4500mm、4700mm軸距,整車長(zhǎng)度/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8330/4500/4600×2400×1410, 8530/4700/4800×2300×1400;2.該車前部選裝自動(dòng)控制噴灑裝置時(shí)前伸量為600mm,選裝自動(dòng)控制噴灑裝置時(shí),軸距與整車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系4500/8930mm,4700/9130mm;選裝后部抑塵霧炮時(shí),整備質(zhì)量為7180kg,罐體有效容積為11.16立方米,此時(shí)整車長(zhǎng)度/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8330/4500/4600×2400×1360, 8530/4700/4800×2300×1320;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為500mm;4.隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |




